สถานีที่รับฟังได้
รายชื่อสถานีที่สามารถรับฟังรายการจากวีโอเอ
รายชื่อสถานีวิทยุพันธมิตร และเวลาที่ออกอากาศ รายการของวีโอเอภาคภาษาไทย
VOA THAI AFFILIATE STATIONS
ลำดับที่ |
จังหวัด |
สถานีวิทยุพันธมิตร / คลื่นความถี่ |
เวลาออกอากาศ |
1 | Bangkok กรุงเทพฯ | Chulalongkorn U. Broadcasting Station / FM 101.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 06.30 - 07.00 |
2 | Bangkok กรุงเทพฯ | Thammasat University / AM 981 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 16.30 - 17.00 |
3 | Chiang Mai เชียงใหม่ | Chiangmai University Radio / FM 100 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 08.30 - 09.00 |
4 | Chiang Mai เชียงใหม่ | Chiangmai Radio / FM 93.75 สถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ | 19.35 - 20.00 |
5 | Chiang Mai เชียงใหม่ |
MJU Radio / FM 95.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
12.00 - 12.30 (จ - ศ) 18.20 - 18.55 (ส - อา) |
6 | Kamphaengphet กำแพงเพชร | Rajabhat U. Radio / FM 91.25 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 08.30 - 09.00 |
7 | Khonkaen ขอนแก่น | Khonkaen University Radio / FM สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 06.00 - 06.30 |
8 | Khonkaen ขอนแก่น | TOP TEAM Radio / FM 100.75 สถานีวิทยุท็อปทีมเรดิโอ | 06.00 - 06.30 |
9 | Mahasarakham มหาสารคาม | Mahasarakham University Radio / FM 102.25 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 06.30 - 07.00 |
10 | Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช | Rajabhat U. Radio / FM 107.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เสียงมหาชัย) | 08.30 - 09.00 |
11 |
Narathiwat |
Narathiwat PNU Radio / FM 92.25 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 08.05 - 08.30 |
12 | Nong Khai หนองคาย | สถานีวิทยุหนองคายเรดิโอ / FM 88 | 06.30 - 07.00 |
13 | Phitsanulok พิษณุโลก | Naresuan U. Radio / FM 107.25 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร | 08.30 - 09.00 |
14 | Pattani ปัตตานี | Prince of Songkhla U. - Pattani / FM 107.25 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | 06.00 - 06.30 |
15 | Phattalung พัทลุง | Thaksin University Radio / FM 100.75 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 06.30 - 07.00 |
16 | Songkhla สงขลา | Hadyai U. Radio / FM101.25 สถานีวิทยุชุมชน U-RADIO มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | 06.30 - 07.00 |
17 | Songkhla สงขลา | Kasetsart University Radio Station / AM 1269 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา |
19.30 - 19.55 (จ - ศ) 16.05 - 16.30 (ส - อา) |
18 | Songkhla สงขลา | Prince of Songhkla U. - HadYai / FM 88 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | 06.00 - 06.30 |
19 | Songkhla สงขลา |
RFM 97.50 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
06.05 - 06.30 (จ - ส) 08.30 - 09.00 (อา) |
20 | Tak ตาก | BLUE FM / FM 98.75 สถานีวิทยุบลูเอฟเอ็ม |
07.30 - 08.00, 19.30 - 20.00 (จ - ศ) 07.30 - 08.00, 19.00 - 19.30 (ส) 19.00 - 19.30 (อา) |
21 | Ubon Ratchathani อุบลราชธานี | Radio Thailand - Ubon Ratchathani / FM 98.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี | 15.30 - 16.00 |
22 | Udonthani อุดรธานี | Live Hits Radio / FM 98.0 สถานีวิทยุชุมชนไลฟ์ฮิตเรดิโอ | 08.30 - 09.00 |
23 | Yala ยะลา | Rajabhat U. Radio / FM 93.25 & 98.50 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
06.30 - 07.00 (จ - ศ) 08.30 - 09.00 (ส - อา) |
24 | Mobile Application “ONAIRPLUS” | Live Streaming |